Desa Bajo

Kec. Soromandi, Kab. Bima
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Bajo

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bajo
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bajo
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 559 17,00% 329 10,01% 230 7,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 758 23,05% 3 0,09% 755 22,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.005 30,57% 535 16,27% 470 14,29%
4 PENSIUNAN 21 0,64% 17 0,52% 4 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 69 2,10% 45 1,37% 24 0,73%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,36% 12 0,36% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 394 11,98% 390 11,86% 4 0,12%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 73 2,22% 72 2,19% 1 0,03%
12 INDUSTRI 5 0,15% 4 0,12% 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0,36% 9 0,27% 3 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 123 3,74% 59 1,79% 64 1,95%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,21% 7 0,21% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 77 2,34% 44 1,34% 33 1,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
73 BIDAN 7 0,21% 0 0,00% 7 0,21%
74 PERAWAT 9 0,27% 1 0,03% 8 0,24%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,24% 3 0,09% 5 0,15%
85 PERANGKAT DESA 13 0,40% 12 0,36% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 91 2,77% 87 2,65% 4 0,12%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.288 100,00% 1.671 50,82% 1.617 49,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.288 100,00% 1.671 50,82% 1.617 49,18%
Diperbarui : 26 November 2024 21:18:51

Desa

1.671

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.671penduduk

1.617

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.617penduduk

3.288

TOTAL

TOTAL3.288penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

A. RAHIM

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

WAHYUNI, S. Pd, S. Pd

Tidak Ada di Kantor

Kabid Keuangan

MUHAMAD

Tidak Ada di Kantor

Kabid Aset dan Umum

YASIN UMAR

Tidak Ada di Kantor

Kabid Perencanaan Dan Pelaporan

JIA ULHAK

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ANDIKA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan

SYAMSUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Bajo Selatan

SYAMSUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Nanga Lere

MUHIDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Bajo Utara

KHAIRUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kampung Sigi

MUHIDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Ndanondere

ASLAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Rasabou

ABDURAKHMAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

638

Surat

Total

640

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 121
Kemarin : 70
Total Pengunjung : 49.120
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.216.67.104
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

A. RAHIM

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

WAHYUNI, S. Pd, S. Pd

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD

Kabid Keuangan
Tidak Ada di Kantor

YASIN UMAR

Kabid Aset dan Umum
Tidak Ada di Kantor

JIA ULHAK

Kabid Perencanaan Dan Pelaporan
Tidak Ada di Kantor

ANDIKA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SYAMSUDIN

Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan
Tidak Ada di Kantor

SYAMSUDIN

Kepala Dusun Bajo Selatan
Tidak Ada di Kantor

MUHIDIN

Kepala Dusun Nanga Lere
Tidak Ada di Kantor

KHAIRUDIN

Kepala Dusun Bajo Utara
Tidak Ada di Kantor

MUHIDIN

Kepala Dusun Kampung Sigi
Tidak Ada di Kantor

ASLAH

Kepala Dusun Ndanondere
Tidak Ada di Kantor

ABDURAKHMAN

Kepala Dusun Rasabou
Tidak Ada di Kantor